画图帮助理解为什么是众数
查看原帖
画图帮助理解为什么是众数
1085675
Qsss楼主2024/11/8 17:53
			每一个数代表一个怪兽,数值代表攻击值(以及防御值)													每层从左往右杀,2杀1,3杀2 ……
第 1 层		1	←	2	←	3	←	4	←	5	←	6	←	7	←	8	←	9	←	10	←	11	←	12	←	13	每层剩一个最强王者
第 2 层				2	←	3	←	4	←	5	←	6	←	7	←	8	←	9	←	10	←	11	←	12			
第 3 层						3	←	4	←	5	←	6	←	7	←	8	←	9	←	10	←	11					
第 4 层								4	←	5	←	6	←	7	←	8	←	9	←	10							
第 5 层										5	←	6	←	7	←	8	←	9									
第 6 层												6	←	7	←	8											
第 7 层														7													剩余怪兽 = 层数 = 众数
2024/11/8 17:53
加载中...