感谢大家在这个周末抽出空参加这场比赛!
本场月赛是 Div 2,分数非 0 人数共 1451。
| 编号 | 通过人数 | 通过率 | 一血 | 预期难度 |
|---|
| A | 1344 | 92.6%,符合预期 | chroneZ 14:00:50 | 红 |
| B | 676 | 46.6%,符合预期 | LKY928261 14:06:07 | 橙 |
| C | 200 | 13.8%,较高于预期 | vzcx_host 14:12:17 | 绿 ∼ 蓝 |
| D | 11 | 0.76%,符合预期 | EgorKu 15:21:54 | 紫 ∼ 黑† |
†:出题人觉得是黄题。
赛时没有出现任何奇怪的错误,感谢大家的支持!
欢迎大家在本帖里同时对本场比赛做出评价,并且留下你对题目难度的相关意见。
CodeGolf 的统计截止至明天早上我起床为止。大家现在还可以整理自己的提交记录并做出评论。
暂时的获奖名单(单位:元):
- EgorKu (20 + 20 + 3) * 2 = 86
- eEfiuys (18 + 3) * 2 = 42
- querycol (16 + 3) * 2 = 38
- vzcx_host (13 + 3) * 2 = 32
- bulizuzupiyelodeduo 13 * 2 = 26
- LKY928261 (7 + 3) * 2 = 20
- chroneZ 6 * 2 = 12
- ryanright 3 * 2 = 6
- Scean_Tong 3 * 2 = 6
- haoertiansuo 3 * 2 = 6
- WeiFanbo 3 * 2 = 6
- maomao90 3 * 2 = 6
- ChengyunSun 3 * 2 = 6
- 鼓豆帝王 3 * 2 = 6
如果有计算错误,请及时与我说明 /kel。请获奖选手参照比赛说明领奖。