警示后人
查看原帖
警示后人
522539
Richard1211楼主2024/10/29 18:20

如果你过了讨论区的 Hack 但是 WA #1 on Line 3668,我把数据扒出来了,如下。

1
2015013667 M 44 16'12" P 5 0
26
20170404 2015013667 16:46:52 17:10:46 3.01 0'0" 2739
20170427 2015013667 11:40:31 12:11:59 3.40 0'0" 3148
20170430 2015013667 18:30:19 18:45:53 3.74 0'0" 5263
20170502 2015013667 14:47:37 15:06:07 4.77 0'0" 7233
20170504 2015013667 15:13:46 15:37:13 3.38 0'0" 3447
20170505 2015013667 07:30:22 07:47:16 4.46 0'0" 7084
20170505 2015013667 09:45:52 10:35:39 2.99 0'0" 2928
20170505 2015013667 22:52:29 23:15:02 4.74 0'0" 7896
20170508 2015013667 12:36:48 13:01:04 3.50 0'0" 3065
20170509 2015013667 08:49:06 09:07:37 4.78 0'0" 4193
20170509 2015013667 20:57:40 21:25:20 2.66 0'0" 2604
20170511 2015013667 07:21:43 07:45:27 2.99 0'0" 2534
20170511 2015013667 18:05:27 18:20:11 4.07 0'0" 3203
20170512 2015013667 09:12:10 09:57:38 3.27 0'0" 5115
20170512 2015013667 10:06:10 10:20:56 4.43 0'35" 4865
20170512 2015013667 14:06:21 14:16:54 2.98 0'0" 3632
20170515 2015013667 11:28:57 11:47:32 4.39 0'18" 5628
20170520 2015013667 09:55:18 10:08:31 3.41 0'0" 3968
20170521 2015013667 12:48:31 13:01:24 2.32 0'0" 1184
20170524 2015013667 22:38:13 22:53:34 3.59 0'0" 4854
20170525 2015013667 14:54:01 15:46:13 3.82 6'43" 4108
20170525 2015013667 19:05:59 19:31:35 3.38 0'0" 2965
20170526 2015013667 09:57:05 10:11:13 2.63 0'0" 2923
20170527 2015013667 18:58:04 19:34:20 4.57 0'0" 6822
20170528 2015013667 20:17:40 20:56:31 4.90 0'0" 4533
20170620 2015013667 08:03:26 08:19:09 3.59 0'0" 3416

正确答案为 2015013667 77 B-,而我输出了 2015013667 76 C+ ,如果遇到这种情况,给你的浮点数比较加个 eps 吧,加了就过了。

2024/10/29 18:20
加载中...