找规律不知道为何对
查看原帖
找规律不知道为何对
421451
ReqCxmChtChr楼主2024/8/15 15:12

打一份大一点的表 (a为行从0开始,b为列从0开始)

10 10
     1      2      4      8     16     32     64    128    256    512   1024
    10     19     36     68    128    240    448    832   1536   2816   5120
    45     81    145    258    456    800   1392   2400   4096   6912  11520
   120    204    344    575    952   1560   2528   4048   6400   9984  15360
   210    336    532    833   1289   1970   2972   4424   6496   9408  13440
   252    378    560    819   1182   1683   2364   3276   4480   6048   8064
   210    294    406    553    743    985   1289   1666   2128   2688   3360
   120    156    200    253    316    390    476    575    688    816    960
    45     54     64     75     87    100    114    129    145    162    180
    10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20
     1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1

注意到,第一行就是二的次幂,第一列就是C(n,i),对于第i行第j列的数设为ai,ja_{i,j},则ai,j=2∗ai,j−1−ai−1,j−1+ai−2,j−1−ai−3,j−1+...a_{i,j}=2*a_{i,j-1}-a_{i-1,j-1}+a_{i-2,j-1}-a_{i-3,j-1}+...不知道为什么

2024/8/15 15:12
加载中...