这里是 【LGR-183-Div.3】复旦勰码基础赛 #10 & QFOI Round 2 的赛后总结帖。
本场比赛的整体情况如下:
| 分数段 | 人数 | 比例 |
|---|
| =400 | 206 | 8.5% |
| ≥300 | 594 | 24.5% |
| ≥200 | 984 | 40.7% |
| ≥100 | 2254 | 93.1% |
| ≥1 | 2420 | 100% |
| 过题数 | 人数 | 比例 |
|---|
| 4 | 206 | 8.5% |
| 3 | 384 | 15.9% |
| 2 | 389 | 16.1% |
| 1 | 1264 | 52.2% |
本场比赛的通过率统计如下:
| 题目 | 赛前预估难度 | 通过人数 | 通过率† | 预期 |
|---|
| A | 红 | 2221 | 91.8% | 符合预期 |
| B | 橙 | 858 | 35.5% | 低于预期 |
| C | 黄 | 720 | 29.8% | 符合预期 |
| D | 绿 | 219 | 9.0% | 符合预期 |
† 通过率:某题的通过率指本场比赛该 Div 最终排行榜中通过本题的用户数除以本场比赛该 Div 最终排行榜中的非 0 分用户数。[1]
目前所有题解已经公开。如对题目难度有建议,欢迎在下方留言讨论。
本场基础赛顺利结束,感谢复旦勰码的赞助,感谢大家的支持。