A 题 294 人得分,总分 22200/46700 分,平均分 47.54 分:
| 得分 | 人数 | 累计 |
|---|
| [100] | 150 | 150 |
| [50] | 144 | 294 |
B 题 177 人得分,总分 7100/46700 分,平均分 15.20 分:
| 得分 | 人数 | 累计 |
|---|
| [100] | 8 | 8 |
| [60] | 73 | 81 |
| [20] | 96 | 177 |
C 题 6 人得分,总分 410/46700 分,平均分 0.88 分:
| 得分 | 人数 | 累计 |
|---|
| [100] | 3 | 3 |
| [50] | 2 | 5 |
| [10] | 1 | 6 |
D 题 389 人得分,总分 2868/46700 分,平均分 6.14 分:
| 得分 | 人数 | 累计 |
|---|
| [100] | 2 | 2 |
| [36] | 2 | 4 |
| [35] | 2 | 6 |
| [24] | 1 | 7 |
| [23] | 2 | 9 |
| [22] | 1 | 10 |
| [21] | 0 | 10 |
| [20] | 0 | 10 |
| [19] | 1 | 11 |
| [18] | 1 | 12 |
| [17] | 1 | 13 |
| [16] | 3 | 16 |
| [15] | 3 | 19 |
| [14] | 2 | 21 |
| [13] | 2 | 23 |
| [12] | 2 | 25 |
| [11] | 5 | 30 |
| [10] | 3 | 33 |
| [9] | 4 | 37 |
| [8] | 20 | 57 |
| [7] | 23 | 80 |
| [6] | 291 | 371 |
| [5] | 0 | 371 |
| [4] | 1 | 372 |
| [3] | 0 | 372 |
| [2] | 0 | 372 |
| [1] | 17 | 389 |
全场 467 人得分,总分 32578/186800 分,平均分 69.76 分。
作为对比,R1 全场 300 人得分,总分 34520/120000 分,平均分 115.07 分(不计乐多)。