数据范围与约定
对于所有数据,保证 1≤n≤2.5×105,1≤q≤105,0≤ai<230,1≤l≤r≤n,1≤pos≤n。
| 子任务编号 | n≤ | q≤ | 特殊性质 | 分值 | 子任务依赖 |
|---|
| 1 | 2×103 | 2×103 | 无 | 8 | 无 |
| 2 | 2.5×105 | 105 | A | 4 | 无 |
| 3 | 2.5×105 | 105 | B | 7 | 无 |
| 4 | 2.5×105 | 105 | CD | 13 | 无 |
| 5 | 2.5×105 | 105 | DE | 12 | 无 |
| 6 | 2.5×105 | 105 | D | 16 | 5 |
| 7 | 2.5×105 | 105 | E | 11 | 5 |
| 8 | 2.5×105 | 105 | 无 | 29 | 1,2,3,4,5,6,7 |
RT