提供一组hack数据
查看原帖
提供一组hack数据
829157
Dog_E楼主2023/5/5 20:37

Input

1

686211.33
2.2000
1.0000
1.0000
1.9000
1.5000
1.2000
1.2000
0.9000
1.1000
2.4000
1.3000
2.0000
1.8000
1.6000
1.5000
1.9000
1.1000
0.8000
0.9000
0.9000
1.8000
2.0000
1.0000
1.0000
0.9000
2.2000
1.3000
1.1000
1.5000
1.3000
1.4000
1.5000
1.0000
1.1000
1.5000
1.3000
1.0000
1.8000
1.2000
1.4000
1.6000
1.7000
1.8000
1.5000
1.1000
1.4000
1.3000
1.5000
1.1000
1.0000
1.7000
1.8000
1.3000
1.3000
1.1000
1.1000
0.9000
1.7000
1.7000
1.7000
1.4000
1.4000
1.5000
1.6000
1.5000
1.9000
1.2000
2.1000
1.5000
2.1000
60
P  1                 76 81 95 52
P  2                 43 32 83 48
P  3                 65 86 88 31
P  4*                45 31 84 49
P  5                 12 42 DQ
P  6                 DQ
P  7*                85 27 15 68
P  8                 56 50 DQ
P  9                 48 DQ
P 10                 95 65 20 DQ
P 11*                DQ
P 12                 DQ
P 13                 25 65 DQ
P 14                 DQ
P 15                 30 74 59 70
P 16                 77 28 60 95
P 17                 15 60 32 32
P 18                 22 DQ
P 19*                70 29 16 77
P 20                 16 65 22 86
P 21                 91 74 81 36
P 22                 48 DQ
P 23                 92 22 72 76
P 24                 82 38 26 59
P 25                 12 21 45 42
P 26                 80 DQ
P 27*                94 DQ
P 28                 93 69 46 11
P 29                 79 49 20 86
P 30                 83 51 13 51
P 31*                DQ
P 32                 69 43 22 92
P 33                 29 74 56 65
P 34                 10 80 DQ
P 35*                76 84 78 84
P 36*                28 85 87 15
P 37*                DQ
P 38                 26 DQ
P 39                 87 DQ
P 40*                12 11 91 74
P 41                 59 92 26 50
P 42                 17 11 45 39
P 43                 26 65 69 46
P 44*                84 61 85 96
P 45*                36 63 86 31
P 46                 10 97 42 35
P 47                 35 85 22 78
P 48                 22 88 61 36
P 49                 75 39 64 56
P 50*                72 79 46 57
P 51                 69 58 DQ
P 52                 68 97 29 91
P 53*                31 97 99 78
P 54                 57 40 90 97
P 55                 17 17 22 DQ
P 56                 30 90 76 30
P 57                 81 42 88 10
P 58                 52 26 24 68
P 59                 42 94 66 46
P 60                 19 90 44 67

Output

Player Name          Place     RD1  RD2  RD3  RD4  TOTAL     Money Won
-----------------------------------------------------------------------
P 42                 1         17   11   45   39   112       $ 15096.65
P 25                 2         12   21   45   42   120       $  6862.11
P 17                 3         15   60   32   32   139       $  6862.11
P 58                 4         52   26   24   68   170       $ 13038.02
P 46                 5         10   97   42   35   184       $ 10293.17
P 40*                6         12   11   91   74   188
P 20                 7         16   65   22   86   189       $  8234.54
P 19*                8         70   29   16   77   192
P  7*                9         85   27   15   68   195
P 30                 10        83   51   13   51   198       $  8234.54
P 24                 11        82   38   26   59   205       $  6175.90
P  2                 12T       43   32   83   48   206       $ 12008.70
P 43                 12T       26   65   69   46   206       $ 12008.70
P 48                 14        22   88   61   36   207       $  8920.75
P  4*                15        45   31   84   49   209
P 36*                16        28   85   87   15   215
P 45*                17        36   63   86   31   216
P 28                 18        93   69   46   11   219       $ 13724.23
P 47                 19T       35   85   22   78   220       $ 11665.59
P 60                 19T       19   90   44   67   220       $ 11665.59
P 57                 21        81   42   88   10   221       $ 10293.17
P 33                 22        29   74   56   65   224       $ 13038.02
P 32                 23T       69   43   22   92   226       $  6519.01
P 56                 23T       30   90   76   30   226       $  6519.01
P 41                 25        59   92   26   50   227       $  6175.90
P 15                 26        30   74   59   70   233       $  6175.90
P 29                 27T       79   49   20   86   234       $ 13038.02
P 49                 27T       75   39   64   56   234       $ 13038.02
P 59                 29        42   94   66   46   248       $  6862.11
P 50*                30        72   79   46   57   254
P 16                 31        77   28   60   95   260       $  6862.11
P 23                 32        92   22   72   76   262       $  6175.90
P  3                 33        65   86   88   31   270       $ 15096.65
P 21                 34        91   74   81   36   282       $  8920.75
P 54                 35        57   40   90   97   284       $  7548.32
P 52                 36        68   97   29   91   285       $ 10293.17
P  1                 37        76   81   95   52   304       $  8920.75
P 53*                38        31   97   99   78   305
P 35*                39        76   84   78   84   322
P 44*                40        84   61   85   96   326
P 55                           17   17   22        DQ
P 10                           95   65   20        DQ
P  5                           12   42             DQ
P 13                           25   65             DQ
P 34                           10   80             DQ
P  8                           56   50             DQ
P 51                           69   58             DQ

数据说明: 参赛选手不足70名时候的情况

2023/5/5 20:37
加载中...