样例在爬取的时候出现了错位问题,现在把正确的版本放在此处。
7
4
552.8 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 559.2
549.6 0.0 559.2
2
0 1 2
2 3 0
1.0 1.0 1.0 0 0 0
4
556.0 548.8 0.0
556.0 548.8 559.2
0.0 548.8 559.2
0.0 548.8 0.0
2
0 1 2
2 3 0
1.0 1.0 1.0 0 0 0
4
549.6 0.0 559.2
0.0 0.0 559.2
0.0 548.8 559.2
556.0 548.8 559.2
2
0 1 2
2 3 0
1.0 1.0 1.0 0 0 0
4
0.0 0.0 559.2
0.0 0.0 0.0
0.0 548.8 0.0
0.0 548.8 559.2
2
0 1 2
2 3 0
0.0 1.0 0.0 0 0 0
4
552.8 0.0 0.0
549.6 0.0 559.2
556.0 548.8 559.2
556.0 548.8 0.0
2
0 1 2
2 3 0
1.0 0.0 0.0 0 0 0
8
130.0 165.0 65.0
82.0 165.0 225.0
240.0 165.0 272.0
290.0 165.0 114.0
290.0 0.0 114.0
240.0 0.0 272.0
130.0 0.0 65.0
82.0 0.0 225.0
12
0 6 3
6 4 3
2 0 3
0 2 1
7 6 0
7 0 1
4 5 3
5 2 3
6 5 4
7 5 6
2 5 1
5 7 1
1.0 1.0 1.0 0 0 0
8
423.0 330.0 247.0
265.0 330.0 296.0
314.0 330.0 456.0
472.0 330.0 406.0
423.0 0.0 247.0
472.0 0.0 406.0
314.0 0.0 456.0
265.0 0.0 296.0
12
2 0 3
0 2 1
0 5 3
5 0 4
6 2 3
5 6 3
7 0 1
0 7 4
2 7 1
6 7 2
7 5 4
7 6 5
1.0 1.0 1.0 0 0 0
278.0 548.0 79.5 0.1 1 1 1
1
278 273 -800 278 273 0 0 1 0 54.432 80 60
0