在UOJ当中还有一组样例输入&输出,可以补充在这里。
输入
10 30 1 10 10
2 4 40405
1 5 25645
5 7 51842
3 5 34918
5 2 39175
9 2 50371
7 6 31468
5 9 32591
4 10 28331
2 10 34460
8 7 30416
7 8 20201
9 10 23540
8 2 29587
1 10 52429
4 5 23154
5 10 40453
9 4 52633
4 2 30716
5 10 42118
3 8 27398
6 4 31919
8 3 51679
3 4 23741
5 8 51740
4 8 38663
6 7 24284
5 2 33959
3 5 21416
1 10 49825
输出
127899
148100
149315
151053
151439
151640
152183
155297
156230
157486