第一篇题解被毙了
data:
10
1 5
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
correct output:44
此篇题解:35
但问题是我不知道他哪里锅了