Subtask#1数据有误
查看原帖
Subtask#1数据有误
225499
NusGhy楼主2020/12/9 23:07

数据:

19 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

但是题面第一句话中说的是:

每个工件都有mm道工序,每道工序都在不同的指定的机器上完成。

数据里边每个工序用的机器重复了

2020/12/9 23:07
加载中...